В розницу по оптовым ценам! Авторизуйтесь через ВКонтакте, зарезервируйте товары и получите заказ в магазине.
Данный прайс лист обновляется несколько раз в день, но не отражает реального наличия товара.
Информацию о наличии товара можно получить по телефону и в магазине.
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
5678 | Блок питания ATX 400 Вт Atlant A400-12V (3.3V/35A, 5V/28A, 12V1/14A,12V2/16A) | 475.00 |
1737 | Блок питания ATX 400 Вт Foxconn ATX-400PN (3.3V/28A, 5V/40A, 12V/18A) | 425.00 |
487 | Блок питания ATX 400 Вт Inwin RB-S400T7-0 (3.3V/18A, 5V/15A, 12V1/13A,12V2/13A) | 495.00 |
3181 | Блок питания ATX 400 Вт STM STM-40CP12 (3.3V/26A, 5V/25A, 12V/24A) | 495.00 |
5837 | Блок питания ATX 420 Вт Thermaltake HPC-420-102 DF W0009 (3.3V/40A, 5V/30A, 12V/18A) | 595.00 |
5755 | Блок питания ATX 450 Вт BoxIT S450W (3.3V/20A, 5V/20A, 12V1/17A, 12V2/16A) | 645.00 |
5814 | Блок питания ATX 450 Вт Crown CM-PS450W One (3.3V/16A, 5V/16A, 12V/25A) | 545.00 |
1412 | Блок питания ATX 450 Вт Inwin RB-S450T7-0 (3.3V/20A, 5V/15A, 12V1/15A, 12V2/18A) | 645.00 |
5808 | Блок питания ATX 450 Вт Qumo VL1020 (3.3V/14A, 5V/15A, 12V/20A) | 645.00 |
5812 | Блок питания ATX 500 Вт Crown CM-PS500W One (3.3V/16A, 5V/16A, 12V/28A) | 545.00 |
4374 | Видеокарта PCI-E GeForce 7300 GS 128 Мб DDR MSI | 195.00 |
5313 | Видеокарта PCI-E GeForce 8600 GT 512 Мб DDR2 Palit XNE+8600T+TD51-PM8K86 (не вращается вентилятор) | 495.00 |
3574 | Видеокарта PCI-E GeForce 9600 GT 512 Мб DDR3 Palit XNE/9600T-T352V8081 | 695.00 |
5830 | Видеокарта PCI-E GeForce GTS 450 (неисправная) | 345.00 |
4195 | Видеокарта PCI-E GeForce GTX 550 TI 1024 Мб DDR5 Zotac 288-5N194-000ZT | 1995.00 |
5240 | Видеокарта PCI-E GeForce GTX 650 1024 Мб DDR5 Palit NE5X650S1301-1071F (немного шумит вентилятор) | 1995.00 |
5829 | Видеокарта PCI-E Quadro FX 540 | 195.00 |
2987 | Видеокарта PCI-E Radeon HD 5450 1024 Мб DDR3 PowerColor AX5450 1GBK3-SH | 995.00 |
5832 | Видеокарта PCI-E Radeon HD 6670 1024 Мб DDR3 Sapphire 11192-07 | 1195.00 |
4760 | Винты для крепления вентилятора в корпус | 1.00 |
471 | Жесткие диски (неисправные) | 95.00 |
5671 | Жесткий диск 2.5" SATA Hitachi 1000 Гб (переназначенные секторы) | 1195.00 |
4185 | Жесткий диск 2.5" SATA Hitachi 320 Гб HTS545032A7E380 | 695.00 |
1321 | Жесткий диск 2.5" SATA Samsung 320 Гб HM321HI | 695.00 |
4913 | Жесткий диск 2.5" SATA Seagate 500 Гб (переназначенные секторы) | 645.00 |
2038 | Жесткий диск 2.5" SATA Seagate 500 Гб ST500LT012 | 895.00 |
788 | Жесткий диск IDE WD 80 Гб WD800JB | 245.00 |
1821 | Жесткий диск SATA Hitachi 250 Гб HDP725025GLA380 | 395.00 |
4901 | Жесткий диск SATA Hitachi 320 Гб (переназначенные секторы) | 395.00 |
2189 | Жесткий диск SATA Hitachi 500 Гб HDP725050GLA360 | 795.00 |
5833 | Жесткий диск SATA Samsung 250 Гб HD253GJ | 395.00 |
533 | Жесткий диск SATA Samsung 80 Гб HD080HJ | 145.00 |
4303 | Жесткий диск SATA Seagate 1000 Гб (переназначенные секторы) | 1145.00 |
1962 | Жесткий диск SATA WD 1000 Гб WD10EARS | 1445.00 |
5681 | Жесткий диск SATA WD 160 Гб (переназначенные секторы) | 225.00 |
789 | Жесткий диск SATA WD 500 Гб WD5000AADS | 795.00 |
893 | Жесткий диск SATA WD 80 Гб WD800AAJS | 175.00 |
914 | Жесткий диск SATA WD 80 Гб WD800JD | 175.00 |
204 | Звуковая карта PCI C-Media CMI8738 | 245.00 |
629 | Кабель HDMI 1.5 м | 75.00 |
927 | Кабель SATA | 15.00 |
616 | Кабель VGA | 125.00 |
500 | Карт-ридер 3.5" внутренний | 75.00 |
5698 | Клавиатура Genius Comfy KB-09E, PS/2, белый | 295.00 |
5653 | Клавиатура Logitech Deluxe 250, PS/2, черный | 345.00 |
5794 | Контроллер COM, PCI-E, DW-CH382LV2, 2 x COM порта | 595.00 |
301 | Контроллер USB 2.0, PCI, 4 порта | 295.00 |
5749 | Корпус ATX City Line, черный/серебристый (разные, с царапинами) | 295.00 |
5748 | Корпус ATX Cooler Master Centurion 534 Plus, черный | 1995.00 |
1894 | Корпус ATX DEPO Neos, черный | 195.00 |
5732 | Корпус ATX Depo, черный | 375.00 |
5835 | Корпус ATX Foxconn TSAA-614, черный/серебристый | 445.00 |
4830 | Корпус ATX NT-Computer AtlaNT, черный/серебристый | 495.00 |
4450 | Корпус ATX NT-Computer, черный/серебристый | 345.00 |
590 | Корпус ATX черный/серебристый | 445.00 |
3425 | Корпус ATX черный/серый | 675.00 |
894 | Корпус mATX, белый | 75.00 |
4846 | Корпусы ATX разные (без одной боковой крышки) | 45.00 |
3308 | Кулер AM2 Noname, медная вставка | 195.00 |
2792 | Кулер AM3 AMD | 95.00 |
4542 | Кулер AM3 Noname | 95.00 |
5489 | Кулер AM4 AMD Spire | 875.00 |
5819 | Кулер AMD ID-Cooling | 195.00 |
3543 | Кулер AMD3 Spiriter | 195.00 |
3711 | Кулер LGA1155 DeepCool Alta 9 | 245.00 |
4957 | Кулер LGA1155 DeepCool Theta 16 PWM, медная вставка | 345.00 |
3751 | Кулер LGA1155 DeepCool Theta 7 | 275.00 |
3221 | Кулер LGA1155 Intel E97379-001, низкопрофильный | 245.00 |
2937 | Кулер LGA1155 Intel E97379-003, низкопрофильный | 245.00 |
5836 | Кулер LGA775 Cooler Master CI5-9GDPA-PL, медная вставка | 195.00 |
3436 | Кулер LGA775 Foxline | 95.00 |
2676 | Кулер LGA775 Noname | 65.00 |
4832 | Кулеры для процессоров, некондиция (разные) | 25.00 |
5813 | Материнская плата AM1 MSI AM1I, 2xDDR3, mATX + Sempron 2650 + кулер | 1595.00 |
2296 | Материнская плата AM2 ASUS M2N-MX SE PLUS, GeForce 6100, PCI-E, 2xDDR2, mATX | 445.00 |
3625 | Материнская плата AM2 Pegatron APX61, GeForce 6100, PCI-E, 2xDDR2, ATX | 495.00 |
2165 | Материнская плата AM2+ ASUS M2N68-AM SE2, GeForce 7025, 2xDDR2, mATX | 595.00 |
5567 | Материнская плата LGA1151 HP IPM17-DD, Intel H170, PCI-E, 2xDDR3L, mATX + кулер для процессора | 1995.00 |
1414 | Материнская плата LGA775 ASUS P5B-MX, Intel 946GZ, PCI-E, 2xDDR2, mATX | 345.00 |
126 | Материнская плата LGA775 ASUS P5QL SE, Intel P43, PCI-E, 2xDDR2, ATX | 845.00 |
890 | Материнская плата LGA775 Gigabyte GA-G31M-S2L Rev:1.1, PCI-E, 2xDDR2, mATX | 595.00 |
2284 | Материнская плата LGA775 MSI MS-7223 VER:2.0 (915GVM3-V H), Intel 915, PCI-E, 2xDDR, mATX | 295.00 |
2212 | Материнская плата LGA775 MSI MS-7592 VER:5.2 (G41M-P28), PCI-E, Intel G41, 2xDDR3, mATX | 895.00 |
5538 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC5300 Hynix HYMP112U64CP8-Y5 | 50.00 |
2750 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC5300 PQI MEADR428LA0104-07B6 | 75.00 |
4390 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC6400 Hynix HMP112U6EFR8C-S6 | 75.00 |
2990 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC6400 Hynix HYMP112U64CP8-S6 | 75.00 |
3151 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC6400 Kingston KVR800D2N5/1G | 75.00 |
3606 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC6400 NCP NCPT7AUDR-25M88 | 75.00 |
1588 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC6400 Noname | 75.00 |
5113 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC6400 PQI MEAER421LA0111 | 75.00 |
2930 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC6400 Samsung M378T2863EHS-CF7 | 75.00 |
2898 | Модуль памяти DDR2 2 Гб PC6400 Hynix HYMP125U64CP8-S6 | 245.00 |
2825 | Модуль памяти DDR2 2 Гб PC6400 Kingston KVR800D2N6/2G | 245.00 |
3026 | Модуль памяти DDR2 2 Гб PC6400 Samsung M378T5663EH3-CF7 | 245.00 |
3674 | Модуль памяти DDR3 1 Гб PC10600 Hynix HMT112U6TFR8C-H9 | 95.00 |
3612 | Модуль памяти DDR3 1 Гб PC10600 Kingston KVR1333D3N9/1G | 95.00 |
3466 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 AMD AE32G1339U1-U | 195.00 |
3701 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 Crucial CT25664BA1339 | 195.00 |
3822 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 Digma DMM56W65UE-H9 | 195.00 |
5389 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 KETECH | 195.00 |
5751 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 Micron MT16JTF25664AZ-1G4G1 | 195.00 |
4678 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 NCP NCPH8AUDR-13M88 | 195.00 |
3504 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 NCP NCPH8AUDR-13MA8 | 195.00 |
5433 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 Noname | 195.00 |
2835 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 Samsung M378B5673FH0-CH9 | 195.00 |
1052 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 Spectek | 195.00 |
5725 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC10600 Transcend | 195.00 |
2760 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC12800 Kingmax FLGE85F | 195.00 |
3924 | Модуль памяти DDR3 2 Гб PC12800 Noname (Hynix) | 195.00 |
5823 | Модуль памяти ECC DDR3 8 Гб PC8500 Samsung M393B1K70DH0-CF8 | 895.00 |
5723 | Монитор TFT 22" Samsung 2243NW, черный/серебристый, 1680x1050, VGA | 3995.00 |
422 | Привод DVD-RW SATA ASUS DRW-20B1ST | 145.00 |
1878 | Процессор AM3 AMD Athlon II X2 250 3000 МГц | 345.00 |
5248 | Процессор LGA1151v2 Intel Core i3-9100 3.60 ГГц | 6995.00 |
2803 | Процессор LGA1155 Intel Celeron G1610 2.60 ГГц | 195.00 |
2086 | Процессор LGA1155 Intel Core i5-2400 3.10 ГГц | 1895.00 |
5782 | Процессор LGA1366 Intel Core i7-920 2.67 ГГц | 595.00 |
2471 | Процессор LGA775 Intel Celeron E3200 2.40GHZ/1M/800 | 15.00 |
1744 | Процессор LGA775 Intel Celeron E3300 2.50GHZ/1M/800 | 20.00 |
2459 | Процессор LGA775 Intel Celeron E3400 2.60GHZ/1M/800 | 20.00 |
3435 | Процессор LGA775 Intel Celeron E3500 2.70GHZ/1M/800 | 25.00 |
245 | Процессор LGA775 Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHZ/1M/800 | 15.00 |
163 | Процессор LGA775 Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHZ/1M/800 | 25.00 |
1300 | Процессор LGA775 Intel Pentium Dual-Core E5700 3.00GHZ/2M/800 | 245.00 |
1443 | Процессор LGA775 Intel Pentium E6300 2.80GHZ/2M/1066 | 195.00 |
© 2001 - 2023. Calisto. Версия сайта 0.1.102.