В розницу по оптовым ценам! Авторизуйтесь через ВКонтакте, зарезервируйте товары и получите заказ в магазине.
Данный прайс лист обновляется несколько раз в день, но не отражает реального наличия товара.
Информацию о наличии товара можно получить по телефону и в магазине.
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
1089 | Блок питания ATX 250 Вт | 245.00 |
844 | Блок питания ATX 300 Вт FSP ATX-300PNR (3.3V/18A, 5V/16A, 12V1/8A, 12V2/13A) | 295.00 |
879 | Блок питания ATX 350 Вт Linkworld LPQ2-35 (3.3V/18A, 5V/35A, 12V/15A) | 295.00 |
1354 | Блок питания ATX 360 Вт Microlab M-ATX-360W (3.3V/20A, 5V/30A, 12V/11A) | 345.00 |
5841 | Блок питания ATX 400 Вт Crown CM-PS450 Office (3.3V/18A, 5V/26A, 12V/16A) (шумит вентилятор) | 345.00 |
3607 | Блок питания ATX 400 Вт Foxconn FX-400 (3.3V/20A, 5V/16A, 12V1/14A, 12V2/13A) | 445.00 |
784 | Блок питания ATX 400 Вт Thermaltake XP-480 (3.3V/28A, 5V/20A, 12V/17A) | 445.00 |
5837 | Блок питания ATX 420 Вт Thermaltake HPC-420-102 DF W0009 (3.3V/40A, 5V/30A, 12V/18A) | 445.00 |
944 | Блок питания ATX 450 Вт Crown CM-PS450SMART (3.3V/18A, 5V/28A, 12V/18A) | 495.00 |
1412 | Блок питания ATX 450 Вт Inwin RB-S450T7-0 (3.3V/20A, 5V/15A, 12V1/15A, 12V2/18A) | 645.00 |
2570 | Блок питания ATX 450 Вт Power Man IP-S450HQ7-0 (3.3V/22A, 5V/15A, 12V1/17A,12V2/16A) | 745.00 |
5808 | Блок питания ATX 450 Вт Qumo VL1020 (3.3V/14A, 5V/15A, 12V/20A) | 645.00 |
4787 | Блок питания ATX 500 Вт Inwin RB-S500HQ7-0 H (3.3V/24A, 5V/17A, 12V1/19A, 12V2/18A) | 995.00 |
5313 | Видеокарта PCI-E GeForce 8600 GT 512 Мб DDR2 Palit XNE+8600T+TD51-PM8K86 (не вращается вентилятор) | 395.00 |
5830 | Видеокарта PCI-E GeForce GTS 450 (неисправная) | 295.00 |
4760 | Винты для крепления вентилятора в корпус | 1.00 |
471 | Жесткие диски (неисправные) | 95.00 |
5671 | Жесткий диск 2.5" SATA Hitachi 1000 Гб (переназначенные секторы) | 895.00 |
4185 | Жесткий диск 2.5" SATA Hitachi 320 Гб HTS545032A7E380 | 495.00 |
1321 | Жесткий диск 2.5" SATA Samsung 320 Гб HM321HI | 595.00 |
4913 | Жесткий диск 2.5" SATA Seagate 500 Гб (переназначенные секторы) | 549.00 |
788 | Жесткий диск IDE WD 80 Гб WD800JB | 245.00 |
533 | Жесткий диск SATA Samsung 80 Гб HD080HJ | 145.00 |
4303 | Жесткий диск SATA Seagate 1000 Гб (переназначенные секторы) | 845.00 |
777 | Жесткий диск SATA Seagate 1000 Гб ST1000DM003 | 1195.00 |
5681 | Жесткий диск SATA WD 160 Гб (переназначенные секторы) | 225.00 |
893 | Жесткий диск SATA WD 80 Гб WD800AAJS | 175.00 |
616 | Кабель VGA | 125.00 |
500 | Карт-ридер 3.5" внутренний | 75.00 |
5794 | Контроллер COM, PCI-E, DW-CH382LV2, 2 x COM порта | 595.00 |
5835 | Корпус ATX Foxconn TSAA-614, черный/серебристый | 445.00 |
4830 | Корпус ATX NT-Computer AtlaNT, черный/серебристый | 495.00 |
4450 | Корпус ATX NT-Computer, черный/серебристый | 345.00 |
3425 | Корпус ATX черный/серый | 545.00 |
894 | Корпус mATX, белый | 75.00 |
4846 | Корпусы ATX разные (без одной боковой крышки) | 45.00 |
3308 | Кулер AM2 Noname, медная вставка | 195.00 |
4542 | Кулер AM3 Noname | 95.00 |
5489 | Кулер AM4 AMD Spire | 875.00 |
5819 | Кулер AMD ID-Cooling | 195.00 |
3543 | Кулер AMD3 Spiriter | 195.00 |
3129 | Кулер LGA1155 DeepCool CK-11509 | 195.00 |
5836 | Кулер LGA775 Cooler Master CI5-9GDPA-PL, медная вставка | 195.00 |
4832 | Кулеры для процессоров, некондиция (разные) | 25.00 |
2296 | Материнская плата AM2 ASUS M2N-MX SE PLUS, GeForce 6100, PCI-E, 2xDDR2, mATX | 395.00 |
3625 | Материнская плата AM2 Pegatron APX61, GeForce 6100, PCI-E, 2xDDR2, ATX | 395.00 |
5567 | Материнская плата LGA1151 HP IPM17-DD, Intel H170, PCI-E, 2xDDR3L, mATX + кулер для процессора | 1595.00 |
5538 | Модуль памяти DDR2 1 Гб PC5300 Hynix HYMP112U64CP8-Y5 | 50.00 |
3612 | Модуль памяти DDR3 1 Гб PC10600 Kingston KVR1333D3N9/1G | 95.00 |
5839 | Модуль памяти DDR4 8 Гб PC4-19200 Samsung M378A1K43BB2-CRC | 845.00 |
5823 | Модуль памяти ECC DDR3 8 Гб PC8500 Samsung M393B1K70DH0-CF8 | 895.00 |
5723 | Монитор TFT 22" Samsung 2243NW, черный/серебристый, 1680x1050, VGA | 3995.00 |
1878 | Процессор AM3 AMD Athlon II X2 250 3000 МГц | 345.00 |
2936 | Процессор LGA1151 Intel Celeron G3930 2.90 ГГц | 495.00 |
2803 | Процессор LGA1155 Intel Celeron G1610 2.60 ГГц | 195.00 |
5782 | Процессор LGA1366 Intel Core i7-920 2.67 ГГц | 495.00 |
2471 | Процессор LGA775 Intel Celeron E3200 2.40GHZ/1M/800 | 15.00 |
1744 | Процессор LGA775 Intel Celeron E3300 2.50GHZ/1M/800 | 20.00 |
2459 | Процессор LGA775 Intel Celeron E3400 2.60GHZ/1M/800 | 20.00 |
3435 | Процессор LGA775 Intel Celeron E3500 2.70GHZ/1M/800 | 25.00 |
245 | Процессор LGA775 Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHZ/1M/800 | 15.00 |
163 | Процессор LGA775 Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHZ/1M/800 | 25.00 |
1443 | Процессор LGA775 Intel Pentium E6300 2.80GHZ/2M/1066 | 195.00 |
© 2001 - 2023. Calisto. Версия сайта 0.1.103.